
2518: Grunnkurs D
21. oktober 09:00 – 24. oktober 14:30
Kurs nr. 2518
Målgruppe: Allmennleger i spesialisering
Kurspoeng: 30
Læringsmål: ALM 020, 021, 059, 077, 083 og FKM 004 ,013, 022, 023, 032, 034, 042, 043
Kursansvarlig: Nils Martinsen og Trygve S. Ellingsen

Informasjon om kurset:
Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer.
Obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin.
Kursdeltakerne vil bli delt inn i grupper fordi en viktig del av Grunnkurs D utgjøres av et langsgående gruppearbeid over 5 prosjektmøter. Gruppene vil motta veiledning underveis.
Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som de ønsker at gruppa skal arbeide videre med:
«Forestill deg at du har fått et stipend med lønnsmidler på seks måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) – og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis.
Noter problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Ta forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.»
Kurset er lagt til siste del av kongressuken slik at det kan kombineres med annet grunnkurs eller emnekurs.
NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs D del 1 – Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. https://nettkurs.legeforeningen.no – Gå til Grunnkurs D del 1 OBL – Nettkurs. Kursbevis sendes til post@nidaroskongressen.no før kursstart.
Tirsdag 21.10 – Allmennemdisinsk forsknin. Forskningsdesign
Tid | Tema | Foredragsholdere | Gruppeledere | Panel |
---|---|---|---|---|
09:00 – 09:15 | Velkommen. Orientering om kurset | Trygve Ellingsen | ||
09:15 – 10:00 | Medisin i et historisk perspektiv | |||
10:00 – 11:00 | Prosjektmøte 1 | Trygve Ellingsen | ||
11:15 – 12:00 | Plenum | |||
12:15 – 13:00 | Lunsj | |||
13:00 – 13:45 | Fra idé til prosjekt: Forskningsprotokollen | |||
13:45 – 14:30 | Fra idé til prosjekt: Metodevalg | |||
14:30 – 14:45 | Pause | |||
14:45 – 16:15 | Prosjektmøte 2. | Trygve Ellingsen |
Onsdag 22.10 – Forskningsdesign. Statistikk og kritisk lesning
Tid | Tema | Foredragsholdere | Gruppeledere | Panel |
---|---|---|---|---|
08:00 – 08:45 | Kritisk lesning av forskningsartikler og legemiddelinformasjon | |||
08:45 – 09:30 | Kritisk lesning av forskningsartikler og legemiddelinformasjon | |||
09:30 – 09:45 | Pause | |||
09:45 – 11:00 | Hvorfor er statistikk viktig? | |||
11:15 – 12:00 | Plenum | |||
12:15 – 13:00 | Lunsj | |||
13:00 – 13:45 | Kvantitativ metode og feilkilder | |||
13:45 – 14:30 | Kvalitativ forskning – hvorfor og hvordan | Gjertrud Selnes Moe | ||
14:30 – 14:45 | Pause | |||
14:45 – 16:15 | Prosjektmøte 3. | Trygve Ellingsen |
Torsdag 22.10 – Etikk og kvalitetssikring
Tid | Tema | Foredragsholdere | Gruppeledere | Panel |
---|---|---|---|---|
08:30 – 09:15 | Trenger vi forskningsetikken? Om farlig forskning før og nå | |||
09:15 – 09:30 | Pause | |||
09:30 – 10:15 | Trenger vi forskningsetikken? Om doping i forsknings-Norge | |||
10:15 – 10:30 | Pause | |||
10:30 – 12:00 | Analyse av egen praksis. Hvilke verktøy har vi? | Sten Johannessen | ||
12:00 – 13:00 | Lunsj | |||
13:00 – 13:45 | Analysemetoder i egen praksis | Sten Johannessen | ||
13:45 – 14:30 | Analyse av egen praksis. Øvelser i Audit | Sten Johannessen | ||
14:30 – 14:45 | Pause | |||
14:45 – 16:15 | Prosjektmøte 4 | Nils Martinsen |
Fredag 23.10 – Legemiddelforskning. Rapportering fra prosjektmøtene. Kursprøve
Tid | Tema | Foredragsholdere | Gruppeledere | Panel |
---|---|---|---|---|
08:30 – 10:15 | Polyfarmasi, legemiddelgjennomgang og avmedisinering | Olav Spigset | ||
10:15 – 10:30 | Pause | |||
10:30 – 12:00 | Prosjektmøte 5. Kursprøve | Nils Martinsen | ||
12:00 – 13:00 | Lunsj | |||
13:00 – 14:30 | Prosjektmøte 5. Kursprøve | Nils Martinsen |
Bidragsytere
Navn | Tittel |
---|---|
Svein Carstens | Professor |
Johan Håkon Bjørngaard | Professor |
Gjertrud Selnes Moe | Stipendiat |
Berge Solberg | Professor |
Sten Johannessen | Spes Allmennmedisin |
Olav Spigset | Professor |