- Dette arrangement har allerede funnet sted.
2515: Klinisk ultralyd 1
20. oktober 08:00 – 22. oktober 16:15
Kurs nr. 2515
Målgruppe: Allmennleger
Kurspoeng: 21
Læringsmål: ALM LM-004, ALM LM-017, ALM LM-019, ALM LM-020, ALM LM-021, ALM LM-024, ALM LM-025, ALM LM-028, ALM LM-034, ALM LM-035, ALM LM-046, ALM LM-048, ALM LM-04, ALM LM-058, ALM LM-070, ALM LM-072, ALM LM-073
Kursansvarlig: Mona Størseth og Ken Le Van

Informasjon om kurset:
Klinisk ultralyd for fastleger – kom i gang, eller ta neste steg med verktøyet som forandrer praksis
Dette kurset er for deg som vil begynne med ultralyd – og for deg som allerede har litt erfaring, men ønsker å utvide bruksområdet og styrke repertoaret. Vi gir deg tryggheten til å bruke ultralyd som et aktivt verktøy i møte med pasienten, enten du jobber på fastlegekontor, sykehjem, legevakt eller andre steder i primærhelsetjenesten.
Du lærer hvordan du velger riktig maskin, integrerer ultralyd i klinisk beslutningstaking, og får praktiske ferdigheter du kan bruke med en gang. Fokus er på relevante, hverdagsnære problemstillinger – der ultralyd kan gi bedre beslutninger, raskere avklaringer og økt trygghet for både lege og pasient.
Inspirerende, konkret og full av aha-opplevelser – dette er kurset som gjør ultralyd til en naturlig del av din legehverdag.
20.10: Mandag – Dag 1
| Tid | Tema | Foredragsholdere | Gruppeledere | Panel |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 08:15 | Velkommen og introduksjon | Ken Le Van | ||
| 08:15 – 09:00 | Grunnleggende UL-fysikk og knottologi | Victoria Vatsvåg | ||
| 09:00 – 09:15 | Pause | |||
| 09:15 – 10:45 | Aorta og DVT-forelesning og demo | |||
| 11:00 – 12:00 | Plenum | |||
| 12:15 – 13:00 | Lunsj | |||
| 13:00 – 13:45 | DVT – hands-on scanning | |||
| 14:30 – 14:45 | Pause | |||
| 14:45 – 15:15 | Nyrer – hands-on scanning | |||
| 15:15 – 16:30 | Hvordan velge UL-maskin + quiz |
21.10: Tirsdag – Dag 2
| Tid | Tema | Foredragsholdere | Gruppeledere | Panel |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 08:45 | Galleblære – forelesning og demo | Gordon Johnson | ||
| 08:45 – 09:30 | Galleblære – hands-on scanning | |||
| 09:30 – 09:45 | Pause | |||
| 09:45 – 11:00 | MSK UL – forelesning og scanning | |||
| 11:15 – 12:00 | Plenum | |||
| 13:00 – 13:45 | MSK injeksjoner – forelesning og demo | Ken Le Van | ||
| 13:45 – 14:30 | Injeksjoner – hands-on | |||
| 14:30 – 14:45 | Pause | |||
| 14:45 – 15:15 | Gyn og svangerskap UL | Angelina Rimehaug | ||
| 15:15 – 16:15 | Hands-on scanning (gravide) |
22.10: Onsdag – Dag 3
| Tid | Tema | Foredragsholdere | Gruppeledere | Panel |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 08:45 | UL i felt og lavressurs-områder | Gordon Johnson | ||
| 08:45 – 09:30 | Nyttige skanninger i allmennpraksis | Ken Le Van | ||
| 09:30 – 09:45 | Pause | |||
| 09:45 – 11:00 | FAST og fri væske – forelesning og scanning | |||
| 11:15 – 12:00 | Plenum | |||
| 12:15 – 13:00 | Lunsj | |||
| 13:00 – 13:45 | Klumper og kuler (inkl. testikler) | |||
| 13:45 – 14:30 | Hands-on scanning | |||
| 14:30 – 14:45 | Pause | |||
| 14:45 – 15:15 | Tips, triks og refleksjon | |||
| 15:15 – 16:15 | Avsluttende øvelser og quiz |
Bidragsytere
| Navn | Tittel |
|---|---|
| Mona Størseth | Kursleder/ Fastlege/ Nidaroskomiteen |
| Ken Le Van | Kursleder/ Foredragsholder/ Fastlege |
| Angelina Rimehaug | Foredragsholder/Fastlege |
| Victoria Vadsvåg | Foredragsholder/Fastlege |
| Tomas Skei | Foredragsholder/Fastlege |
| Gordy Johnson | Foredragsholder/Fastlege |
| Erik Arild | Foredragsholder/Fastlege |
| Henrik Høye | Foredragsholder/Fastlege |
| Asta Šileikienė | Foredragsholder/Fastlege |